User rating
Руслан Табуцадзе
City
Калининград
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 11 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Petteri Koponen | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Ludvig Hakanson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 17 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Viacheslav Zaitcev
, Дмитрий Соколов |
Viacheslav Zaitcev | 3 | |
Scorer Teams 2 | Travis Peterson | Malcolm Armstead | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 60 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Irakli Chlaidze | Pierria Henry | 0 | |
Scorer Teams 2 | Maxime De Zeeuw | Chasson Randle | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 44 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 | |
Scorer Teams 2 | Ivan Maras | Anthony Hilliard | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 4 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Victor Rudd | Victor Rudd | 3 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Janis Timma | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Enisey | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 10 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Josh Boone | Josh Boone | 3 | |
Scorer Teams 2 | Tony Taylor | Delroy James | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Astana | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 6 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Paul Hill | 0 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Kenneth Hayes | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 2 | 1-5 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Malcolm Delaney | Victor Claver | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Keith Langford | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 2 | 1-5 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Ivan Maras | Anthony Hilliard | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tony Taylor | David Kennedy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Kalev | 0 | 6 |
The difference in favor of the winner | 6 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kenneth Hayes | Kenneth Hayes | 3 | |
Scorer Teams 2 | Josh Boone | Josh Boone | 3 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |