User rating
Алексей Иващенко
City
краснодар
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Tsmoki | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 3 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Paul Hill | Tuukka Kotti | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ivan Maras | Garrett Stutz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 18 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Josh Boone | Rolands Freimanis | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Anthony Randolph | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 36 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Milos Teodosic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Zabian Dowdell | Ryan Toolson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | VEF | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kostiantyn Anikienko | Irakli Chlaidze | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martins Meiers | Francisco Cruz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Astana | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 7 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nik Caner-Medley | Kenneth Hayes | 0 | |
Scorer Teams 2 | Viacheslav Zaitcev | Dmitry Sokolov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 34 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Joaquim Colom | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Rudd | Kaspars Berzins | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | VEF | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 1 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ronald Clark | Martin Zeno | 0 | |
Scorer Teams 2 | Janis Berzins | Francisco Cruz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 51 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Pavel Antipov | Artem Vikhrov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Pierria Henry | Pierria Henry | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 51 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Andrey Vorontsevich | Milos Teodosic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Chasson Randle | Michael Dixon | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | Khimki | 0 | 6 |
The difference in favor of the winner | 4 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Tyrese Rice | Tyrese Rice | 3 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |