User rating
дмитрий ширяев
City
Саров
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Bisons | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 1 | 1-5 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Ronald Clark | Martin Zeno | 0 | |
Scorer Teams 2 | Janis Berzins | Ingus Jakovics | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 51 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Pavel Antipov | Kyle Landry | 0 | |
Scorer Teams 2 | Pierria Henry | Mikheil Berishvili | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 51 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Andrey Vorontsevich | Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Chasson Randle | Pavel Houska | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | Khimki | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 4 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Oktyabr | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 12 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
JaJuan Johnson
, Дмитрий Соколов |
Evgenii Voitiuk | 0 | |
Scorer Teams 2 | Rolands Freimanis | Erik Keedus | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 11 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Aaron Jackson | Aaron Jackson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Joaquim Colom | Artsiom Parakhouski | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Vita | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 10 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Anton Nestorenko | 0 | |
Scorer Teams 2 | Irakli Chlaidze | Levan Shengelia | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | NN | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 23 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chris Singleton | Aleksei Zozulin | 0 | |
Scorer Teams 2 | Andrei Kirdyachkin | Semen Antonov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Oktyabr | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | JaJuan Johnson | Igor Zamanskiy | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Jiri Welsch | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | VEF | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 12 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jeffrey Brooks | Denys Lukashov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keaton Nankivil | Kenneth Smith | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |