User rating
Борис Шмачилин
City
Санкт-Петербург
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 15 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chasson Randle | Michael Dixon | 0 | |
Scorer Teams 2 | Pavel Korobkov | Nando De Colo | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 9 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Vladimir Ivlev | Dmitriy Khvostov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 4 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Travis Peterson | Paul Stoll | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Broekhoff | Chris Singleton | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 7 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Cory Higgins | Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Michael Dixon | Howard Sant-Roos | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 20 |
The difference in favor of the winner | 13 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Dmitriy Khvostov | Dmitriy Khvostov | 3 | |
Бонусные очки | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Kalev | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 7 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | David Kennedy | 3 | |
Scorer Teams 2 | Rolands Freimanis | Brandis Raley-Ross | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 1 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Timma | Ryan Toolson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Dmitriy Khvostov | Victor Rudd | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 7 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Paul Stoll
, Трэвис Питерсон |
Paul Stoll | 3 | |
Scorer Teams 2 | Vasily Zavoruev | Ekene Ibekwe | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 10 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Mareks Mejeris | Francisco Cruz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |