User rating
Максим Пальчиков
City
Москва
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Avtodor | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 9 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jeffrey Brooks | Malcolm Armstead | 0 | |
Scorer Teams 2 | Malcolm Delaney | Evgeny Voronov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 7 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Andrey Vorontsevich | 0 | |
Scorer Teams 2 | Petteri Koponen | Alexey Shved | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Kalev | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 5 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Marco Killingsworth | Gregor Arbet | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ronald Clark | Tuukka Kotti | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 8 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Garrett Stutz | Aliaksandr Semianiuk | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Janis Timma | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 13 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Nik Caner-Medley | Alexey Zhukanenko | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Keith Langford | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 22 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Darius Carter | Goga Bitadze | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Rudd | Semen Antonov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 10 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Howard Sant-Roos | Tomas Pomikalek | 0 | |
Scorer Teams 2 | Delroy James | Alexey Vzdykhalkin | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Oktyabr | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 6 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | JaJuan Johnson | Jordan Hamilton | 0 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Keaton Nankivil | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Enisey | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 1 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Andrey Komarovskiy | 0 | |
Scorer Teams 2 | Justin Gray | Justin Gray | 3 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |