User rating
Александр Аксенов
City
Волгоград
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Oktyabr | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 17 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Viacheslav Zaitcev
, Дмитрий Соколов |
JaJuan Johnson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Travis Peterson | Jeffrey Brooks | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 60 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Irakli Chlaidze | Pierria Henry | 0 | |
Scorer Teams 2 | Maxime De Zeeuw | Michael Dixon | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Astana | 0 | 6 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Martin Zeno | 3 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Kenneth Hayes | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Kalev | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kenneth Hayes | Kenneth Hayes | 3 | |
Scorer Teams 2 | Josh Boone | Rolands Freimanis | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 13 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Alexey Shved | Tyrese Rice | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Victor Claver | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 15 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Martins Meiers | Francisco Cruz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | NN | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 7 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Delroy James | David Kennedy | 0 | |
Scorer Teams 2 | Rasid Mahalbasic | Maxim Grigoryev | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 21 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Rolands Freimanis | Rolands Freimanis | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 28 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chasson Randle | Michael Dixon | 0 | |
Scorer Teams 2 | Jacob Burtschi | Martin Zeno | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Astana | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 38 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kenneth Hayes | Kenneth Hayes | 3 | |
Scorer Teams 2 | Paul Stoll | Jeffrey Brooks | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |