User rating
Teodosic Albina
City
Petropavlovsk
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 45 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Tony Taylor | 0 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Kenneth Smith | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | Avtodor | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 5 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Victor Rudd | 0 | |
Scorer Teams 2 | Reggie Williams | Andrey Sepelev | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 36 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Milos Teodosic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Omar Thomas | Darius Carter | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Astana | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 6 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rolands Freimanis | Josh Boone | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nik Caner-Medley | Jerry Johnson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 25 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Justin Gray | Ivan Maras | 0 | |
Scorer Teams 2 | Artsiom Parakhouski | Keith Langford | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 17 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Janis Timma | 0 | |
Scorer Teams 2 | David Kennedy | David Kennedy | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 29 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Mario Delash | Josh Boone | 0 | |
Scorer Teams 2 | Maxime De Zeeuw | Michael Dixon | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | NN | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 22 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nik Caner-Medley | Jerry Johnson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vladimir Ivlev | Victor Rudd | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 16 | 16-20 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Ronald Clark | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vitaly Fridzon | Milos Teodosic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 10 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Quinn McDowell | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |