User rating
Александр Кучинский
City
Минск
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | CSKA | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 4 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ivan Viktorov | Kaspars Berzins | 0 | |
Scorer Teams 2 | Milos Teodosic | Nando De Colo | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 2 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Travis Peterson | Jeffrey Brooks | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 11 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Jordan Hamilton | Jordan Hamilton | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Kalev | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 10 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rolands Freimanis | Martin Dorbek | 0 | |
Scorer Teams 2 | Aleksandr Lypovyy | Ralston Turner | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Lokomotiv | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 2 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Remon Nelson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Anthony Randolph | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 18 | 16-20 | 10 | |
Scorer Teams 1 |
Vojtech Hruban
, Чассон Рэндл |
Chasson Randle | 3 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Jerry Johnson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Bisons | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 3 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Jerry Johnson
, Патрик Калатес |
Jerry Johnson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Remon Nelson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Janis Berzins | Francisco Cruz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Hilliard | Garrett Stutz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 8 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Garrett Stutz | Ivan Maras | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Kyle Landry | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 13 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nik Caner-Medley | Adam Kemp | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Valerii Likhodei | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |