User rating
Александр Григорьев
City
Тула
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 31-35 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Petteri Koponen | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Michael Dixon | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vladislav Staratelev | Pierria Henry | 0 | |
Scorer Teams 2 | Evgeny Kolesnikov | Jeremy Chappell | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 15 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Maxim Grigoryev | 0 | |
Scorer Teams 2 | Garrett Stutz | Anthony Hilliard | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Kalev | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 8 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Josh Boone
, Роландс Фрейманис |
Rolands Freimanis | 3 | |
Scorer Teams 2 | Martins Meiers | Ludvig Hakanson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 8 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Chris Singleton | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Janis Timma | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 19 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Latavius Williams | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tim Ohlbrecht | Tony Taylor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 35 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vitaly Fridzon | Milos Teodosic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Jerry Johnson | Nik Caner-Medley | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Oktyabr | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 5 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Maks Adam Konate | JaJuan Johnson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tuukka Kotti | Justin Jackson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vitaly Fridzon
, Джоэль Фрилэнд , Милош Теодосич |
Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tony Taylor | David Kennedy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 30 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Dontaye Draper | Chris Singleton | 0 | |
Scorer Teams 2 | Justin Gray | Justin Gray | 3 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |