User rating
Сергей Аникеев
City
Химки
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Jeffrey Brooks | Malcolm Armstead | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Vzdykhalkin | Andrey Komarovskiy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | Bisons | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 19 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ike Udanoh | Jacob Burtschi | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Evgenii Fidii | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Cory Higgins | Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Brandis Raley-Ross | Gregor Arbet | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | VEF | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Howard Sant-Roos | Petr Benda | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ludvig Hakanson | Davis Geks | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | CSKA | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 4 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ivan Viktorov | Semen Antonov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Milos Teodosic | Milos Teodosic | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | Avtodor | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Konstantinos Kaimakoglou | 0 | |
Scorer Teams 2 | Travis Peterson | Tamirlan Bekkiev | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 11 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Sergey Monya | 0 | |
Scorer Teams 2 | Jordan Hamilton | D. J. Cooper | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Kalev | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 10 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rolands Freimanis | Sten Sokk | 0 | |
Scorer Teams 2 | Aleksandr Lypovyy | Pierria Henry | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Bisons | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Tuukka Kotti | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Malcolm Delaney | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 18 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vojtech Hruban
, Чассон Рэндл |
Theodor Dlugos | 0 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Alexey Zhukanenko | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |