User rating
Сергей Главицкий
City
Минск
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 34 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jerry Jefferson | Viacheslav Zaitcev | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Keith Langford | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 26 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 | David Kennedy | Artem Iakovenko | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 49 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ronald Clark | Martin Zeno | 0 | |
Scorer Teams 2 | Reggie Williams | Travis Peterson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 7 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Patrick Calathes | Nik Caner-Medley | 0 | |
Scorer Teams 2 | Delroy James | Tim Ohlbrecht | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 32 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Artem Vikhrov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Rain Veideman | Brandis Raley-Ross | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 15 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ivan Maras | Ivan Maras | 3 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Randolph | Victor Claver | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 60 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chasson Randle | Vojtech Hruban | 0 | |
Scorer Teams 2 | Maizer Revazashvili | Darius Carter | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 7 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Artem Iakovenko | 0 | |
Scorer Teams 2 | Rolands Freimanis | Brandis Raley-Ross | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 1 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Timma | Zabian Dowdell | 0 | |
Scorer Teams 2 | Dmitriy Khvostov | Rasid Mahalbasic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 7 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Paul Stoll
, Трэвис Питерсон |
Paul Stoll | 3 | |
Scorer Teams 2 | Vasily Zavoruev | Viacheslav Zaitcev | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |