User rating
Jurijs Lebedevs
City
Riga
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Astana | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 3 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Jerry Johnson
, Патрик Калатес |
Nik Caner-Medley | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Ronald Clark | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | VEF | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Berzins | Francisco Cruz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Hilliard | Justin Gray | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Garrett Stutz | Justin Gray | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | Astana | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 13 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nik Caner-Medley | Jerry Johnson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Keith Langford | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 22 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Darius Carter | Darius Carter | 3 | |
Scorer Teams 2 | Victor Rudd | Maxim Grigoryev | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 10 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Howard Sant-Roos | Michael Dixon | 0 | |
Scorer Teams 2 | Delroy James | Delroy James | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Oktyabr | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | JaJuan Johnson | Tony Mitchell Jr. | 0 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Francisco Cruz | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Enisey | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 1 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | David Kennedy | 3 | |
Scorer Teams 2 | Justin Gray | Ivan Maras | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 44 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Petteri Koponen | Tyrese Rice | 0 | |
Scorer Teams 2 | Aleksandr Lypovyy | Levan Shengelia | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 8 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Evgeny Kolesnikov | Malcolm Armstead | 0 | |
Scorer Teams 2 | Gregor Arbet | Josh Boone | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |