User rating
Mager Tanel
City
Tartu
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Kalev | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 23 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Branko Mirkovic | Garrett Stutz | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Rain Veideman
, Стэн Сокк |
Rain Veideman | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Petteri Koponen | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Howard Sant-Roos | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 31-35 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vladislav Staratelev | Levan Shengelia | 0 | |
Scorer Teams 2 | Evgeny Kolesnikov | Travis Peterson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 15 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Kaspars Berzins | 0 | |
Scorer Teams 2 | Garrett Stutz | Justin Gray | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Kalev | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Josh Boone
, Роландс Фрейманис |
Rain Veideman | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martins Meiers | Martins Meiers | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Zenit | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Victor Claver | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 19 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Latavius Williams | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tim Ohlbrecht | Tony Taylor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 35 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vitaly Fridzon | Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Jerry Johnson | Kenneth Hayes | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Bisons | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 5 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Maks Adam Konate | Viacheslav Zaitcev | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tuukka Kotti | Martin Zeno | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vitaly Fridzon
, Джоэль Фрилэнд , Милош Теодосич |
Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tony Taylor | David Kennedy | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |