User rating
Валерий Бикмулаев
City
Волгоград
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 12 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Michael Dixon | Maxime De Zeeuw | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Tsmoki | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 23 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Justin Gray | Garrett Stutz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Paul Stoll | Jeremy Chappell | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Khimki | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 13 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Victor Claver | Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 13 | 31-35 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Daniel Bejarano | Kostiantyn Anikienko | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Denis Zakharov
, Дэвид Кеннеди |
David Kennedy | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 33 | 31-35 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Kaspars Berzins | Ryan Toolson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tuukka Kotti | Paul Hill | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Oktyabr | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 27 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Michael Dixon | Maxime De Zeeuw | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ekene Ibekwe | Jerry Jefferson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 14 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Victor Rudd | 0 | |
Scorer Teams 2 | Rolands Freimanis | Rolands Freimanis | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 11 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Milos Teodosic | Nando De Colo | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 4 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Hilliard | Anthony Hilliard | 3 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Kenneth Hayes | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | VEF | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Josh Harrellson | Francisco Cruz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Michael Dixon | Maxime De Zeeuw | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |