User rating
Александр Цветков
City
Санкт-Петербург
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 10 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Artem Iakovenko
, Делрой Джеймс |
Tony Taylor | 0 | |
Scorer Teams 2 | Petteri Koponen | Egor Vyaltsev | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 15 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Dmitriy Khvostov | Rasid Mahalbasic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Chasson Randle | Chasson Randle | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Oktyabr | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 21 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jerry Jefferson | Ekene Ibekwe | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Zhukanenko | Kyrylo Natyazhko | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 11 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Mikhail Kulagin | Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Travis Peterson | Jeffrey Brooks | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 32 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Rain Veideman | Brandis Raley-Ross | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 15 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Ivan Maras | Branko Mirkovic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Randolph | Malcolm Delaney | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 60 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chasson Randle | Chasson Randle | 3 | |
Scorer Teams 2 | Maizer Revazashvili | Darius Carter | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Zenit | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 2 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Jeremy Chappell
, Джеффри Брукс |
Paul Stoll | 0 | |
Scorer Teams 2 | Janis Timma | Ryan Toolson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Alexey Shved | Tyrese Rice | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 5 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Gregor Arbet | Brandis Raley-Ross | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Anton Ponkrashov
, Кит Лэнгфорд |
Joaquim Colom | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |