User rating
Денис Гольдман
City
Химки
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Astana | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Kenneth Hayes | Nik Caner-Medley | 0 | |
Scorer Teams 2 | Josh Boone | Brandis Raley-Ross | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 13 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Alexey Shved | Alexey Shved | 3 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Malcolm Delaney | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 15 | 31-35 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martins Meiers | Ludvig Hakanson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Tsmoki | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 3 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Paul Hill | Ronald Clark | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ivan Maras | Anthony Hilliard | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 18 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Josh Boone | Sten Sokk | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Victor Claver | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 36 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Milos Teodosic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Zabian Dowdell | Zabian Dowdell | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | VEF | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kostiantyn Anikienko | Pierria Henry | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martins Meiers | Ludvig Hakanson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 16 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Alexey Shved
, Тайлер Ханикатт |
Petteri Koponen | 0 | |
Scorer Teams 2 | Delroy James | David Kennedy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Oktyabr | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 7 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nik Caner-Medley | Nik Caner-Medley | 3 | |
Scorer Teams 2 | Viacheslav Zaitcev | Jordan Hamilton | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 51 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Pavel Antipov | Janis Timma | 0 | |
Scorer Teams 2 | Pierria Henry | Darius Carter | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |