User rating
JERMALOVICS ANDRIS
City
Rezekne(LATVIA)
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 17 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Ryan Broekhoff
, Энтони Рэндольф |
Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Maxime De Zeeuw
, Ховард Сэнт-Рос |
Howard Sant-Roos | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Zoran Dragic | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tuukka Kotti | Ronald Clark | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | VEF | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 45 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | David Kennedy | 3 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Martins Meiers | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 5 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Victor Rudd | 0 | |
Scorer Teams 2 | Reggie Williams | Travis Peterson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 36 | 56-60 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Milos Teodosic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Omar Thomas | Goga Bitadze | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Kalev | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rolands Freimanis | Josh Boone | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nik Caner-Medley | Kenneth Hayes | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 25 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Justin Gray | Anthony Hilliard | 0 | |
Scorer Teams 2 | Artsiom Parakhouski | Keith Langford | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 7 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ekene Ibekwe | Jordan Hamilton | 0 | |
Scorer Teams 2 | Janis Timma | Janis Timma | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Enisey | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Alexey Vzdykhalkin
, Денис Захаров |
David Kennedy | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ekene Ibekwe | JaJuan Johnson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 35 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Artsiom Parakhouski | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anton Pushkov | Ryan Toolson | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |