User rating
Saulius Morozovas
City
Kaunas
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | Khimki | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 1 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kaspars Berzins | Maxim Grigoryev | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Alexey Shved | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 13 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Darius Carter | Darius Carter | 3 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Broekhoff | Victor Claver | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Jeffrey Brooks | Malcolm Armstead | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Vzdykhalkin | David Kennedy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 19 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ike Udanoh | Martin Zeno | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Keith Langford | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Cory Higgins | Milos Teodosic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Brandis Raley-Ross | Marco Killingsworth | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | CSKA | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 4 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ivan Viktorov | Maxim Grigoryev | 0 | |
Scorer Teams 2 | Milos Teodosic | Nando De Colo | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Travis Peterson | Malcolm Armstead | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 11 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Tyrese Rice | 3 | |
Scorer Teams 2 | Jordan Hamilton | Tony Mitchell Jr. | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Kalev | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 10 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Rolands Freimanis | Marco Killingsworth | 0 | |
Scorer Teams 2 | Aleksandr Lypovyy | Darius Carter | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Lokomotiv | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 2 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Martin Zeno | 3 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Malcolm Delaney | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |