User rating
игорь казичев
City
тверь
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 9 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Ivan Maras | Anthony Hilliard | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Maxime De Zeeuw | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Alexey Shved | Zoran Dragic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Rain Veideman | Rolands Freimanis | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | NN | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 3 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Victor Rudd | Kaspars Berzins | 0 | |
Scorer Teams 2 | Jordan Hamilton | D. J. Cooper | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | VEF | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 1 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Francisco Cruz | Arturs Strelnieks | 0 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Jerry Johnson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 2 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vladimir Ivlev
, Семен Антонов |
Kaspars Berzins | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Martin Zeno | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Malcolm Delaney | Kyrylo Fesenko | 0 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Jerry Johnson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 18 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 | |
Scorer Teams 2 | JaJuan Johnson | JaJuan Johnson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Pierria Henry | Darius Carter | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Aaron Jackson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 2 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keaton Nankivil | Francisco Cruz | 0 | |
Scorer Teams 2 | David Kennedy | Tim Ohlbrecht | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | NN | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Malcolm Armstead | Jeremy Chappell | 0 | |
Scorer Teams 2 | Maxim Grigoryev | Kaspars Berzins | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |