User rating
андрей титов
City
волгоград
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Oktyabr | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 12 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
JaJuan Johnson
, Дмитрий Соколов |
D. J. Cooper | 0 | |
Scorer Teams 2 | Rolands Freimanis | Brandis Raley-Ross | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 11 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Aaron Jackson | Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Joaquim Colom | Keith Langford | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 10 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | David Kennedy | 3 | |
Scorer Teams 2 | Irakli Chlaidze | Ralston Turner | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 23 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chris Singleton | Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 | Andrei Kirdyachkin | Victor Rudd | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Oktyabr | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 8 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | JaJuan Johnson | JaJuan Johnson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Maxime De Zeeuw | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 12 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jeffrey Brooks | Malcolm Armstead | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keaton Nankivil | Francisco Cruz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 21 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tuukka Kotti | Justin Jackson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Artem Vikhrov | Ryan Toolson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Astana | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 1 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kenneth Hayes | Jerry Johnson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Hilliard | Ivan Maras | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | Lokomotiv | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 12 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Victor Claver | Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 | Milos Teodosic | Milos Teodosic | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 24 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Pavel Spiridonov | David Kennedy | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ilari Seppala | Justin Jackson | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |