User rating
Владимир Богданов
City
Москва
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 20 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Malcolm Armstead | 0 | ||
Scorer Teams 2 | Ralston Turner | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 15 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ivan Maras | Ivan Maras | 3 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Randolph | Dontaye Draper | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 56 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Timma | Ryan Toolson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Rustam Murzagaliyev | Jerry Johnson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 19 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chasson Randle | Michael Dixon | 0 | |
Scorer Teams 2 | Paul Stoll | Artem Klimenko | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 2 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ekene Ibekwe | Jerry Jefferson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Alexey Shved | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Astana | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 26 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Denis Zakharov | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Alexey Zhukanenko
, Джерри Джонсон |
Kenneth Hayes | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 4 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Janis Timma | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | VEF | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 40 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Berzins | Anthony Miles | 0 | |
Scorer Teams 2 | Andre Jones Jr. | Darius Carter | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 36 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Hilliard | Garrett Stutz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Joshua Sparks | Paul Hill | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 4 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Victor Claver
, Райан Брокхофф |
Victor Claver | 3 | |
Scorer Teams 2 | Shawn King | Rolands Freimanis | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |