User rating
илья карагодин
City
саратов
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Astana | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 3 | 1-5 | 10 | |
Scorer Teams 1 |
Jerry Johnson
, Патрик Калатес |
Jerry Johnson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Mario Edwards | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Berzins | Arturs Strelnieks | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Hilliard | Branko Mirkovic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 9 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jeffrey Brooks | Travis Peterson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Malcolm Delaney | Aleksei Zozulin | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 7 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Aaron Jackson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Petteri Koponen | Tyrese Rice | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Kalev | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 5 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Marco Killingsworth | Silver Jurno | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ronald Clark | Justin Jackson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Garrett Stutz | Anthony Hilliard | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Janis Timma | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 13 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nik Caner-Medley | Kenneth Hayes | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Keith Langford | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 22 | 21-25 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Darius Carter | Mikheil Berishvili | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Rudd | Maxim Grigoryev | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 10 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Howard Sant-Roos | Vojtech Hruban | 0 | |
Scorer Teams 2 | Delroy James | Tony Taylor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Oktyabr | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | JaJuan Johnson | D. J. Cooper | 0 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Janis Berzins | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |