User rating
Евгений Вольфман
City
Саратов
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 34 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kenneth Hayes | Nik Caner-Medley | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Alexey Shved | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 5 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Francisco Cruz | Ludvig Hakanson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Malcolm Delaney | Ryan Broekhoff | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Bisons | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 16 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Tuukka Kotti | 0 | |
Scorer Teams 2 | Omar Thomas | Vladislav Staratelev | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Enisey | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 8 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Alexey Vzdykhalkin
, Денис Захаров |
Delroy James | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ekene Ibekwe | Viacheslav Zaitcev | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 35 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Artsiom Parakhouski | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anton Pushkov | Janis Timma | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 19 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Paul Stoll | Travis Peterson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Milos Teodosic | Nando De Colo | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 52 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Petteri Koponen | Petteri Koponen | 3 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Vojtech Hruban | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 31-35 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vladislav Staratelev | Irakli Chlaidze | 0 | |
Scorer Teams 2 | Evgeny Kolesnikov | Paul Stoll | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 15 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Kaspars Berzins | 0 | |
Scorer Teams 2 | Garrett Stutz | Justin Gray | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Kalev | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Josh Boone
, Роландс Фрейманис |
Josh Boone | 3 | |
Scorer Teams 2 | Martins Meiers | Ludvig Hakanson | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |