User rating
Сергей Петров
City
Саратов
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Astana | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 18 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Alexey Zhukanenko | Kenneth Hayes | 0 | |
Scorer Teams 2 | Joshua Bostic | Francisco Cruz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | CSKA | 0 | 6 |
The difference in favor of the winner | 6 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Randolph | Anthony Randolph | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 24 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Omar Thomas | Ralston Turner | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 14 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Shawn King | Sten Sokk | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Victor Rudd
, Рашид Махалбашич |
Ivan Viktorov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 11 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Paul Hill | Ike Udanoh | 0 | |
Scorer Teams 2 | Delroy James | David Kennedy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 14 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Michael Dixon | Maxime De Zeeuw | 0 | |
Scorer Teams 2 | Aliaksandr Kudrautsau | Anthony Hilliard | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Khimki | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 3 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jeffrey Brooks | Travis Peterson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Josh Boone | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | VEF | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Josh Harrellson | Richmonds Vilde | 0 | |
Scorer Teams 2 | Michael Dixon | Howard Sant-Roos | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 27 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Morris Curry | Rolands Freimanis | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Milos Teodosic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | VEF | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 9 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Mareks Mejeris | Keaton Nankivil | 0 | |
Scorer Teams 2 | Morris Curry | Brandis Raley-Ross | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |