User rating
Виктор Науман
City
Жуковский
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vitaly Fridzon
, Джоэль Фрилэнд , Милош Теодосич |
Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tony Taylor | David Kennedy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Dontaye Draper | Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 | Justin Gray | Anthony Hilliard | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 18 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rain Veideman | Marco Killingsworth | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Petteri Koponen | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 4 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Victor Rudd | Victor Rudd | 3 | |
Scorer Teams 2 | Jerry Johnson | Nik Caner-Medley | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Enisey | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 9 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tim Ohlbrecht | Delroy James | 0 | |
Scorer Teams 2 | Malcolm Delaney | Malcolm Delaney | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 32 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Milos Teodosic
, Нандо Де Коло |
Milos Teodosic | 3 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Ronald Clark | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 20 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Howard Sant-Roos | Vojtech Hruban | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Aaron Jackson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 21 | 21-25 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Joaquim Colom | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Dmitry Korshakov
, Евгений Войтюк |
Viacheslav Zaitcev | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 6 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Justin Gray | Branko Mirkovic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tyrese Rice | Petteri Koponen | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 10 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Travis Peterson | Travis Peterson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Justin Jackson | Ronald Clark | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |