User rating
Анастасия Антонова
City
Казань
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Lokomotiv | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 6 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Chris Singleton | Victor Claver | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Kalev | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rolands Freimanis | Rolands Freimanis | 3 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Hilliard | Garrett Stutz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 8 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Victor Claver | 0 | |
Scorer Teams 2 | Joshua Bostic | Josh Harrellson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | UNICS | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 24 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Timma | Ryan Toolson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Latavius Williams | Keith Langford | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 10 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Artem Iakovenko
, Делрой Джеймс |
David Kennedy | 0 | |
Scorer Teams 2 | Petteri Koponen | Tyrese Rice | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 15 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Dmitriy Khvostov | Dmitriy Khvostov | 3 | |
Scorer Teams 2 | Chasson Randle | Michael Dixon | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Oktyabr | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 21 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jerry Jefferson | Jerry Jefferson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Zhukanenko | Patrick Calathes | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 11 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Mikhail Kulagin | Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Travis Peterson | Paul Stoll | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 8 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Rolands Freimanis
, Шон Кинг |
Rolands Freimanis | 3 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 20 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Paul Stoll | 0 | ||
Scorer Teams 2 | Daniel Bejarano | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |