User rating
Petr Balyakin
City
Нижний Новгород
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 12 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Janis Timma | 0 | |
Scorer Teams 2 | Michael Dixon | Michael Dixon | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Tsmoki | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 23 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Justin Gray | Ivan Maras | 0 | |
Scorer Teams 2 | Paul Stoll | Paul Stoll | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 12 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Janis Berzins | Guillermo Rubio | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Arturas Milaknis | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | NN | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 6 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jerry Jefferson | Jerry Jefferson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Victor Rudd | Semen Antonov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Khimki | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 13 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Victor Claver | Anthony Randolph | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 20 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vitali Liutych | Ivan Maras | 0 | |
Scorer Teams 2 | Irakli Chlaidze | Pierria Henry | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Tsmoki | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 3 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Paul Hill | Martin Zeno | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ivan Maras | Anthony Hilliard | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 18 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Josh Boone | Rolands Freimanis | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Dontaye Draper | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 36 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 | |
Scorer Teams 2 | Zabian Dowdell | Janis Timma | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | VEF | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kostiantyn Anikienko | Pierria Henry | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martins Meiers | Guillermo Rubio | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |