User rating
Александр Коротков
City
Волгоград
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 20 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Travis Peterson | 0 | ||
Scorer Teams 2 | Irakli Chlaidze | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 7 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Patrick Calathes | Nik Caner-Medley | 0 | |
Scorer Teams 2 | Delroy James | David Kennedy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 5 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Gregor Arbet | Rolands Freimanis | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Anton Ponkrashov
, Кит Лэнгфорд |
Keith Langford | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Vita | Tsmoki | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 1 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Daniel Bejarano | Irakli Chlaidze | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Hilliard | Garrett Stutz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 8 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 | |
Scorer Teams 2 | Janis Berzins | Francisco Cruz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 18 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Dmitriy Khvostov | Victor Rudd | 0 | |
Scorer Teams 2 | Artem Iakovenko | David Kennedy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 18 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Anthony Randolph | 3 | |
Scorer Teams 2 | Jerry Jefferson | Ekene Ibekwe | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 60 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Paul Stoll | Paul Stoll | 3 | |
Scorer Teams 2 | Rustam Yargaliyev | Nik Caner-Medley | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 36 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Yannik Franke | Ronald Clark | 0 | |
Scorer Teams 2 | Michael Dixon | Michael Dixon | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 56 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Timma | Ryan Toolson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Rustam Murzagaliyev | Nik Caner-Medley | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |