User rating
Виктор Александров
City
Новочеркасск
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 32 | 36-40 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Jerry Johnson
, Ник Кэйнер-Медли |
Pavel Ilin | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Nando De Colo
, Никита Курбанов |
Nando De Colo | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 31 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Zabian Dowdell | Kyle Landry | 0 | |
Scorer Teams 2 | Josh Boone | Tyrese Rice | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 12 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Ekene Ibekwe | Evgenii Voitiuk | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Randolph | Sergey Bykov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 8 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Anthony Randolph | 3 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Pavel Antipov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 19 | 16-20 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Latavius Williams | Artsiom Parakhouski | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tim Ohlbrecht | Tony Taylor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 35 | 41-45 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vitaly Fridzon | Milos Teodosic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Jerry Johnson | Anatoly Kolesnikov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Oktyabr | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 5 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Maks Adam Konate | Vasily Zavoruev | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tuukka Kotti | Mikko Koivisto | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 31-35 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vitaly Fridzon
, Джоэль Фрилэнд , Милош Теодосич |
Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tony Taylor | Pavel Sergeev | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Dontaye Draper | Anthony Randolph | 0 | |
Scorer Teams 2 | Justin Gray | Aliaksei Lashkevich | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 18 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rain Veideman | Marco Killingsworth | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | James Augustine | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |