User rating
Денис Шипигузов
City
Пермь
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 34 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kenneth Hayes | Jerry Johnson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Sergey Monya | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 5 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Francisco Cruz | Janis Berzins | 0 | |
Scorer Teams 2 | Malcolm Delaney | Ryan Broekhoff | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Bisons | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 16 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Martin Zeno | 3 | |
Scorer Teams 2 | Omar Thomas | Levan Shengelia | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Enisey | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Alexey Vzdykhalkin
, Денис Захаров |
Pavel Sergeev | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ekene Ibekwe | Viacheslav Zaitcev | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 35 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Artsiom Parakhouski | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anton Pushkov | Ryan Toolson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | NN | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Michael Dixon | Pavel Houska | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Rudd | Dmitriy Khvostov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 19 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Paul Stoll | Jeremy Chappell | 0 | |
Scorer Teams 2 | Milos Teodosic | Milos Teodosic | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 23 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Branko Mirkovic | Aliaksei Lashkevich | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Rain Veideman
, Стэн Сокк |
Silver Jurno | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Petteri Koponen | Marko Todorovic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Theodor Dlugos | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vladislav Staratelev | Darius Carter | 0 | |
Scorer Teams 2 | Evgeny Kolesnikov | Jeremy Chappell | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |