User rating
Андрей Евстратов
City
Саратов
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | VEF | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 18 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Alexey Zhukanenko | Patrick Calathes | 0 | |
Scorer Teams 2 | Joshua Bostic | Josh Harrellson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Bisons | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 11 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Paul Hill | Justin Jackson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Delroy James | Tony Taylor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Khimki | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 3 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jeffrey Brooks | Travis Peterson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Tyrese Rice | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Nymburk | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 8 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Josh Harrellson | Francisco Cruz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Michael Dixon | Chasson Randle | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 27 | 26-30 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Morris Curry | Rolands Freimanis | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Cory Higgins | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 4 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Tony Taylor | 0 | |
Scorer Teams 2 | Travis Peterson | Travis Peterson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Tsmoki | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 16 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ekene Ibekwe | JaJuan Johnson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ivan Maras | Justin Gray | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | Khimki | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 8 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Alexey Shved | Alexey Shved | 3 | |
Scorer Teams 2 | Dmitriy Khvostov | Semen Antonov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 50 | 36-40 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Broekhoff | Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Andre Jones Jr.
, Даниэль Беджарано , Омар Томас |
David Maisuradze | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 40 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 | Paul Hill | Justin Jackson | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |