User rating
Виктория Луговенко
City
Краснодар
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 40 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Victor Claver | 0 | |
Scorer Teams 2 | Paul Hill | Martin Zeno | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vitaly Fridzon
, Кайл Хайнс |
Milos Teodosic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Semen Antonov | Victor Rudd | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Kalev | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 1 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Omar Thomas | Pierria Henry | 0 | |
Scorer Teams 2 | Rolands Freimanis | Sten Sokk | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Oktyabr | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 26 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jerry Jefferson | D. J. Cooper | 0 | |
Scorer Teams 2 | David Kennedy | Tony Taylor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 41 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Egor Vyaltsev | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Kyrylo Natyazhko | Nik Caner-Medley | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 27 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Travis Peterson | Travis Peterson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Joaquim Colom | Keith Langford | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Tsmoki | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 1 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Garrett Stutz | Ivan Maras | 0 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Francisco Cruz | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Enisey | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 4 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Tony Taylor | 0 | |
Scorer Teams 2 | Howard Sant-Roos | Michael Dixon | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 11 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | James Augustine | Tyrese Rice | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nikita Kurbanov | Milos Teodosic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 27 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Anton Ponkrashov
, Хоаким Колом |
Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Kenneth Hayes | 3 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |