User rating
Рустам Ислямов
City
Дзержинск
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 7 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Arturas Milaknis | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 13 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Victor Khryapa | Vitaly Fridzon | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Joaquim Colom | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 20 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Milos Teodosic | Milos Teodosic | 3 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Бонусные очки | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | Zenit | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 9 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Joaquim Colom | Latavius Williams | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Janis Timma | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | UNICS | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 3 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Omar Thomas | Janis Timma | 0 | |
Scorer Teams 2 | Joaquim Colom | Joaquim Colom | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | Khimki | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 3 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Milos Teodosic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | UNICS | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 15 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Kaspars Berzins | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Keith Langford
, Хоаким Колом |
Joaquim Colom | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 3 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Milos Teodosic | Milos Teodosic | 3 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Tyrese Rice | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 1 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Zabian Dowdell | Janis Timma | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Lokomotiv | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 15 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Maxim Kolyushkin | Anthony Randolph | 0 | |
Scorer Teams 2 | Zoran Dragic | Alexey Shved | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |