User rating
joseph agdamag
City
quezon
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 1 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kaspars Berzins | Kaspars Berzins | 3 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Tyler Honeycutt | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 13 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Darius Carter | Darius Carter | 3 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Broekhoff | Dontaye Draper | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Jeffrey Brooks | Jeffrey Brooks | 3 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Vzdykhalkin | Tony Taylor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 19 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ike Udanoh | Justin Jackson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Keith Langford | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Cory Higgins | Kyle Hines | 0 | |
Scorer Teams 2 | Brandis Raley-Ross | Josh Boone | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 8 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Garrett Stutz | Justin Gray | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | Astana | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 13 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nik Caner-Medley | Jerry Johnson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Marko Banic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 22 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Darius Carter | Pierria Henry | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Rudd | Kaspars Berzins | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 10 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Howard Sant-Roos | Michael Dixon | 0 | |
Scorer Teams 2 | Delroy James | Tony Taylor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Oktyabr | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | JaJuan Johnson | D. J. Cooper | 0 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Quinn McDowell | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |