User rating
Зинур Маненов
City
Саратов
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | Bisons | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 19 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ike Udanoh | Ronald Clark | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Curtis Jerrells | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Cory Higgins | Joel Freeland | 0 | |
Scorer Teams 2 | Brandis Raley-Ross | Sten Sokk | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Howard Sant-Roos | Vojtech Hruban | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ludvig Hakanson | Janis Berzins | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | CSKA | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 4 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ivan Viktorov | Andrei Kirdyachkin | 0 | |
Scorer Teams 2 | Milos Teodosic | Anton Astapkovich | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | Avtodor | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Dmitriy Nezvankin | 0 | |
Scorer Teams 2 | Travis Peterson | Evgeny Kolesnikov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 11 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Zoran Dragic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Jordan Hamilton | Jordan Hamilton | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Kalev | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 10 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rolands Freimanis | Erik Keedus | 0 | |
Scorer Teams 2 | Aleksandr Lypovyy | Pierria Henry | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Bisons | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Paul Hill | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Chris Singleton | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 18 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vojtech Hruban
, Чассон Рэндл |
Julian Vaughn | 0 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Nik Caner-Medley | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Astana | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 3 | 1-5 | 10 | |
Scorer Teams 1 |
Jerry Johnson
, Патрик Калатес |
Alimbek Orazov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Paul Hill | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |