User rating
Тимофей Карпов
City
Саратов
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 34 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Evgenii Voitiuk | Ekene Ibekwe | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vitaly Fridzon | Milos Teodosic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 17 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Ryan Broekhoff
, Энтони Рэндольф |
Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Maxime De Zeeuw
, Ховард Сэнт-Рос |
Chasson Randle | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Zoran Dragic | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tuukka Kotti | Martin Zeno | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 45 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | David Kennedy | 3 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Mareks Mejeris | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | Avtodor | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 5 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Semen Antonov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Reggie Williams | Travis Peterson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 36 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Andrey Vorontsevich | 0 | |
Scorer Teams 2 | Omar Thomas | Omar Thomas | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Astana | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 6 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rolands Freimanis | Rolands Freimanis | 3 | |
Scorer Teams 2 | Nik Caner-Medley | Patrick Calathes | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 25 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Justin Gray | Justin Gray | 3 | |
Scorer Teams 2 | Artsiom Parakhouski | Keith Langford | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Oktyabr | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 7 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ekene Ibekwe | Jerry Jefferson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Janis Timma | Ryan Toolson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Oktyabr | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 3 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jerry Jefferson | Andrei Mateiunas | 0 | |
Scorer Teams 2 | Omar Thomas | Maizer Revazashvili | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |