User rating
Александр Громак
City
Москва
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 4 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | David Kennedy | 3 | |
Scorer Teams 2 | Latavius Williams | Keith Langford | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 4 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vojtech Hruban | Chasson Randle | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tyrese Rice | Tyrese Rice | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Oktyabr | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 37 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Yannik Franke | Ronald Clark | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ekene Ibekwe | Maks Adam Konate | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | NN | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 5 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ivan Maras | Branko Mirkovic | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Ivan Strebkov
, Рашид Махалбашич |
Semen Antonov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Vita | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 9 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Irakli Chlaidze | Irakli Chlaidze | 3 | |
Scorer Teams 2 | Pavel Ilin | Nik Caner-Medley | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 26 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Anthony Randolph | 3 | |
Scorer Teams 2 | David Kennedy | Delroy James | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | NN | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 28 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Dmitriy Khvostov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Josh Harrellson | Francisco Cruz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 28 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Justin Gray | Garrett Stutz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 49 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ronald Clark | Tayloe Taylor | 0 | |
Scorer Teams 2 | Reggie Williams | Malcolm Armstead | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 21 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Maxime De Zeeuw | Julian Vaughn | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |