User rating
Kirill Magin
City
Пенза
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 13 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Alexey Shved | Tyrese Rice | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Victor Claver | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 15 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Martins Meiers | Ludvig Hakanson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | NN | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 7 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Delroy James | Tim Ohlbrecht | 0 | |
Scorer Teams 2 | Rasid Mahalbasic | Victor Rudd | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 21 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Curtis Jerrells | 0 | |
Scorer Teams 2 | Rolands Freimanis | Marco Killingsworth | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 28 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chasson Randle | Chasson Randle | 3 | |
Scorer Teams 2 | Jacob Burtschi | Martin Zeno | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Astana | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 38 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kenneth Hayes | Nik Caner-Medley | 0 | |
Scorer Teams 2 | Paul Stoll | Malcolm Armstead | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Bisons | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 3 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Paul Hill | Martin Zeno | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ivan Maras | Garrett Stutz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 18 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Josh Boone | Rolands Freimanis | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Victor Claver | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 36 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 | |
Scorer Teams 2 | Zabian Dowdell | Ryan Toolson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | VEF | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kostiantyn Anikienko | Ralston Turner | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martins Meiers | Ludvig Hakanson | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |