User rating
Berta Bjelobradic
City
Bol
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Tsmoki | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 1 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Garrett Stutz | Justin Gray | 0 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Francisco Cruz | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Enisey | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 4 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | David Kennedy | 3 | |
Scorer Teams 2 | Howard Sant-Roos | Chasson Randle | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | Khimki | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 11 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | James Augustine | Tyrese Rice | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nikita Kurbanov | Nando De Colo | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 27 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Anton Ponkrashov
, Хоаким Колом |
Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Nik Caner-Medley | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 32 | 46-50 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vladimir Ivlev | Semen Antonov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Andre Jones Jr. | Omar Thomas | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | VEF | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 2 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martins Meiers | Francisco Cruz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Jerry Jefferson | Ekene Ibekwe | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 14 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 | Travis Peterson | Paul Stoll | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Bisons | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 12 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Aubrey Coleman | 0 | |
Scorer Teams 2 | Morris Curry | Rolands Freimanis | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nik Caner-Medley | Nik Caner-Medley | 3 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Randolph | Malcolm Delaney | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 56 | 46-50 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vladislav Staratelev | Omar Thomas | 0 | |
Scorer Teams 2 | Josh Boone | Petteri Koponen | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |