User rating
Сергей Осипенко
City
Краснодар
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 15 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chasson Randle | Maxime De Zeeuw | 0 | |
Scorer Teams 2 | Pavel Korobkov | Nando De Colo | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Lokomotiv | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 14 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Tyrese Rice | 3 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Anthony Randolph | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 12 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Timma | Ryan Toolson | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Jeremy Chappell
, Пол Столл |
Paul Stoll | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Lokomotiv | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Grigoriy Motovilov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Chris Singleton | Anthony Randolph | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Kalev | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 8 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rolands Freimanis | Rolands Freimanis | 3 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Hilliard | Ivan Maras | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 8 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Anthony Randolph | 3 | |
Scorer Teams 2 | Joshua Bostic | Francisco Cruz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | UNICS | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 24 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Timma | Ryan Toolson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Latavius Williams | Keith Langford | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 10 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Artem Iakovenko
, Делрой Джеймс |
David Kennedy | 0 | |
Scorer Teams 2 | Petteri Koponen | Josh Boone | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 15 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Dmitriy Khvostov | Victor Rudd | 0 | |
Scorer Teams 2 | Chasson Randle | Michael Dixon | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Oktyabr | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 21 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jerry Jefferson | Ekene Ibekwe | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Zhukanenko | Patrick Calathes | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |