User rating
Алексей Данилушкин
City
Орел
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 26 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Delroy James | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Alexey Zhukanenko
, Джерри Джонсон |
Nik Caner-Medley | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 4 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | VEF | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 40 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Berzins | Francisco Cruz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Andre Jones Jr. | Andre Jones Jr. | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 36 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Hilliard | Ivan Maras | 0 | |
Scorer Teams 2 | Joshua Sparks | Martin Zeno | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 4 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Victor Claver
, Райан Брокхофф |
Ryan Broekhoff | 3 | |
Scorer Teams 2 | Shawn King | Morris Curry | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | UNICS | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 10 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Victor Rudd | Semen Antonov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Joaquim Colom | Joaquim Colom | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 13 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Travis Peterson | Travis Peterson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Hilliard | Ivan Maras | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 5 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Dmitriy Khvostov | Victor Rudd | 0 | |
Scorer Teams 2 | Chris Singleton | Victor Claver | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 35 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Pavel Ilin | Nik Caner-Medley | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Chasson Randle | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 5 | 1-5 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Josh Boone | Tyrese Rice | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Keith Langford | 3 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |