User rating
Олеся Безручкина
City
Дзержинск
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Bisons | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 16 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Martin Zeno | 3 | |
Scorer Teams 2 | Omar Thomas | Pierria Henry | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Enisey | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Alexey Vzdykhalkin
, Денис Захаров |
David Kennedy | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ekene Ibekwe | Jordan Hamilton | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 35 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Artsiom Parakhouski | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anton Pushkov | Ryan Toolson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Michael Dixon | Michael Dixon | 3 | |
Scorer Teams 2 | Victor Rudd | Rasid Mahalbasic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 19 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Paul Stoll | Travis Peterson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Milos Teodosic | Nando De Colo | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 23 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Branko Mirkovic | Anthony Hilliard | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Rain Veideman
, Стэн Сокк |
Josh Boone | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Petteri Koponen | Tyrese Rice | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Michael Dixon | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vladislav Staratelev | Pierria Henry | 0 | |
Scorer Teams 2 | Evgeny Kolesnikov | Travis Peterson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 15 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Rasid Mahalbasic | 3 | |
Scorer Teams 2 | Garrett Stutz | Anthony Hilliard | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | VEF | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 |
Josh Boone
, Роландс Фрейманис |
Josh Boone | 3 | |
Scorer Teams 2 | Martins Meiers | Francisco Cruz | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |