User rating
павел газин
City
челябинск
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 7 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Patrick Calathes | Anton Ponomarev | 0 | |
Scorer Teams 2 | Delroy James | Andrey Komarovskiy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 32 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Anton Pushkov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Rain Veideman | Gregor Arbet | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 15 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Ivan Maras | Pavel Ulyanko | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Randolph | Nikita Balashov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 60 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chasson Randle | Martin Kriz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Maizer Revazashvili | Kostiantyn Anikienko | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 12 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Janis Berzins | Janis Berzins | 3 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Petr Gubanov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | NN | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jerry Jefferson | Viacheslav Zaitcev | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Rudd | Dmitriy Khvostov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 4 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Hilliard | Pavel Ulyanko | 0 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Jerry Johnson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Vita | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 1 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Omar Thomas | Omar Thomas | 3 | |
Scorer Teams 2 | Rolands Freimanis | Gregor Arbet | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Oktyabr | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 26 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jerry Jefferson | Viacheslav Zaitcev | 0 | |
Scorer Teams 2 | David Kennedy | Andrey Komarovskiy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 41 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Egor Vyaltsev | Dmitry Sokolov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Kyrylo Natyazhko | Anton Ponomarev | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |