User rating
Ален Мочалкин
City
Запорожье
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 27 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Anton Ponkrashov
, Хоаким Колом |
Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Nik Caner-Medley | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | VEF | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martins Meiers | Francisco Cruz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Jerry Jefferson | Jerry Jefferson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 14 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 | Travis Peterson | Jeffrey Brooks | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Bisons | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 12 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Martin Zeno | 3 | |
Scorer Teams 2 | Morris Curry | Rolands Freimanis | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 1 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chasson Randle | Michael Dixon | 0 | |
Scorer Teams 2 | Joaquim Colom | Keith Langford | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 19 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martins Meiers | Francisco Cruz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 34 | 36-40 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Evgenii Voitiuk | Jerry Jefferson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vitaly Fridzon | Cory Higgins | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Aubrey Coleman | Martin Zeno | 0 | |
Scorer Teams 2 | Semen Antonov | Victor Rudd | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 45 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | David Kennedy | 3 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Francisco Cruz | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | Avtodor | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 5 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Victor Rudd | 0 | |
Scorer Teams 2 | Reggie Williams | Jeffrey Brooks | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |