User rating
костя воронин
City
красноярск
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Astana | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 6 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kenneth Hayes | Patrick Calathes | 0 | |
Scorer Teams 2 | Josh Boone | Josh Boone | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 13 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Alexey Shved | Alexey Shved | 3 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Victor Claver | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 15 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martins Meiers | Francisco Cruz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 7 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Delroy James | Delroy James | 3 | |
Scorer Teams 2 | Rasid Mahalbasic | Kaspars Berzins | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 21 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Rolands Freimanis | Marco Killingsworth | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 28 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chasson Randle | Howard Sant-Roos | 0 | |
Scorer Teams 2 | Jacob Burtschi | Justin Jackson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 38 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kenneth Hayes | Patrick Calathes | 0 | |
Scorer Teams 2 | Paul Stoll | Jeffrey Brooks | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 20 | 16-20 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Vitali Liutych | Anthony Hilliard | 0 | |
Scorer Teams 2 | Irakli Chlaidze | Pierria Henry | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 3 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Malcolm Armstead | Jeffrey Brooks | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 12 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Francisco Cruz | Quinn McDowell | 0 | |
Scorer Teams 2 | Maxim Grigoryev | Kaspars Berzins | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |