User rating
Дмитрий Лысенко
City
Новокуйбышевск
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 20 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Zackary Wright | 0 | ||
Scorer Teams 2 | Aleksandr Lypovyy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 34 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jerry Jefferson | Jerry Jefferson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Keith Langford | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 4 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Denis Zakharov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Latavius Williams | Keith Langford | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 4 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vojtech Hruban | Michael Dixon | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tyrese Rice | Petteri Koponen | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Bisons | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 37 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Yannik Franke | Martin Zeno | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ekene Ibekwe | Jerry Jefferson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | NN | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 5 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ivan Maras | Branko Mirkovic | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Ivan Strebkov
, Рашид Махалбашич |
Rasid Mahalbasic | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Avtodor | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 12 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Mareks Mejeris | Janis Berzins | 0 | |
Scorer Teams 2 | Reggie Williams | Jeffrey Brooks | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 28 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Timma | Janis Timma | 3 | |
Scorer Teams 2 | Garrett Stutz | Justin Gray | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Kalev | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 11 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Gregor Arbet | Rolands Freimanis | 0 | |
Scorer Teams 2 | Paul Stoll | Zackary Wright | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Vita | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 9 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Irakli Chlaidze | Andre Jones Jr. | 0 | |
Scorer Teams 2 | Pavel Ilin | Pavel Ilin | 3 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |