User rating
Александр Вихлянцев
City
Волгоград
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Oktyabr | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 5 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Maks Adam Konate | Tony Mitchell Jr. | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tuukka Kotti | Justin Jackson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 30 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vitaly Fridzon
, Джоэль Фрилэнд , Милош Теодосич |
Milos Teodosic | 3 | |
Scorer Teams 2 | Tony Taylor | Aleksandr Pavlov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Dontaye Draper | Anthony Randolph | 0 | |
Scorer Teams 2 | Justin Gray | Anthony Hilliard | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 18 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rain Veideman | Josh Boone | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Alexey Shved | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 4 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Victor Rudd | Maxim Grigoryev | 0 | |
Scorer Teams 2 | Jerry Johnson | Kenneth Hayes | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Enisey | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 9 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tim Ohlbrecht | David Kennedy | 0 | |
Scorer Teams 2 | Malcolm Delaney | Victor Claver | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 32 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Milos Teodosic
, Нандо Де Коло |
Nando De Colo | 3 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Martin Zeno | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 20 |
The difference in favor of the winner | 20 | 16-20 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Howard Sant-Roos | Howard Sant-Roos | 3 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 | |
Бонусные очки | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 21 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Joaquim Colom | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Dmitry Korshakov
, Евгений Войтюк |
Tony Mitchell Jr. | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 6 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Justin Gray | Anthony Hilliard | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |