User rating
Михаил Назаров
City
Самара
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Tsmoki | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 2 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ivan Maras | Ivan Maras | 3 | |
Scorer Teams 2 | Tony Taylor | Delroy James | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Astana | 1 | 20 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Kenneth Hayes | Kenneth Hayes | 3 | |
Scorer Teams 2 | Josh Boone | Josh Boone | 3 | |
Бонусные очки | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 13 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Alexey Shved | Alexey Shved | 3 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Malcolm Delaney | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 15 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Martins Meiers | Janis Berzins | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | NN | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 7 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Delroy James | Delroy James | 3 | |
Scorer Teams 2 | Rasid Mahalbasic | Kaspars Berzins | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 21 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Rolands Freimanis | Josh Boone | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 28 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chasson Randle | Chasson Randle | 3 | |
Scorer Teams 2 | Jacob Burtschi | Paul Hill | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 38 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kenneth Hayes | Nik Caner-Medley | 0 | |
Scorer Teams 2 | Paul Stoll | Jeremy Chappell | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 20 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vitali Liutych | Anthony Hilliard | 0 | |
Scorer Teams 2 | Irakli Chlaidze | Pierria Henry | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | VEF | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 1 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ronald Clark | Justin Jackson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Janis Berzins | Keaton Nankivil | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |