User rating
Артур Гаценбилер
City
Астана
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 20 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vitali Liutych | Anthony Hilliard | 0 | |
Scorer Teams 2 | Irakli Chlaidze | Pierria Henry | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Tsmoki | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 3 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Paul Hill | Martin Zeno | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ivan Maras | Anthony Hilliard | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 18 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Josh Boone | Rolands Freimanis | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Victor Claver | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 36 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 | |
Scorer Teams 2 | Zabian Dowdell | Ryan Toolson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | VEF | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 30 | 26-30 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Kostiantyn Anikienko | Pierria Henry | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martins Meiers | Francisco Cruz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 16 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Alexey Shved
, Тайлер Ханикатт |
Tyrese Rice | 0 | |
Scorer Teams 2 | Delroy James | David Kennedy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Oktyabr | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 7 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nik Caner-Medley | Kenneth Hayes | 0 | |
Scorer Teams 2 | Viacheslav Zaitcev | Jordan Hamilton | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | VEF | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 1 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ronald Clark | Martin Zeno | 0 | |
Scorer Teams 2 | Janis Berzins | Francisco Cruz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 51 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Pavel Antipov | Ryan Toolson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Pierria Henry | Pierria Henry | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 51 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Andrey Vorontsevich | Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Chasson Randle | Michael Dixon | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |