User rating
Skirmantas Hooligans
City
Panevezys
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 35 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Artsiom Parakhouski | Latavius Williams | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anton Pushkov | Janis Timma | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 6 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Michael Dixon | Howard Sant-Roos | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Rudd | Victor Rudd | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 19 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Paul Stoll | Jeffrey Brooks | 0 | |
Scorer Teams 2 | Milos Teodosic | Nando De Colo | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 23 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Branko Mirkovic | Anthony Hilliard | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Rain Veideman
, Стэн Сокк |
Rolands Freimanis | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Petteri Koponen | Tyrese Rice | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Petr Benda | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 46-50 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vladislav Staratelev | Goga Bitadze | 0 | |
Scorer Teams 2 | Evgeny Kolesnikov | Travis Peterson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 15 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Semen Antonov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Garrett Stutz | Branko Mirkovic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Kalev | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 8 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Josh Boone
, Роландс Фрейманис |
Martin Dorbek | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martins Meiers | Francisco Cruz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 8 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Zabian Dowdell | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 19 | 16-20 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Latavius Williams | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tim Ohlbrecht | Pavel Spiridonov | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |